世界の大企業・ランキング


2005年ランキング

Rank Company Revenues
〈売上)
($ millions)
Profits
 〈利益)
($ millions)
 1 Wal-Mart Stores  287,989.0 10,267.0
2 BP  285,059.0 15,371.0
3 Exxon Mobil  270,772.0 25,330.0
4 Royal Dutch/Shell Group  268,690.0 18,183.0
5 General Motors  193,517.0 2,805.0
6 DaimlerChrysler  176,687.5 3,067.1
7 Toyota Motor(トヨタ自動車)  172,616.3 10,898.2
8 Ford Motor  172,233.0 3,487.0
9 General Electric  152,866.0 16,819.0
10 Total  152,609.5 11,955.0
11 Chevron  147,967.0 13,328.0
12 ConocoPhillips  121,663.0 8,129.0
13 AXA  121,606.3 3,133.0
14 Allianz  118,937.2 2,735.0
15 Volkswagen  110,648.7 842.0
16 Citigroup  108,276.0 17,046.0
17 ING Group  105,886.4 7,422.8
18 Nippon Telegraph & Telephone (NTT) 100,545.3 6,608.0
19 American Intl. Group  97,987.0 9,731.0
20 Intl. Business Machines  96,293.0 8,430.0
21 Siemens  91,493.2 4,144.6
22 Carrefour  90,381.7 1,724.8
23 Hitachi (日立) 83,993.9 479.2
24 Assicurazioni Generali  83,267.6 1,635.1
25 Matsushita Electric (松下電器) 81,077.7 544.1
26 McKesson  80,514.6 -156.7
27 Honda Motor(本田自動車) 80,486.6 4,523.9
28 Hewlett-Packard  79,905.0 3,497.0
29 Nissan Motor(日産自動車)  79,799.6 4,766.6
30 Fortis  75,518.1 4,177.2
31 Sinopec  75,076.7 1,268.9
32 Berkshire Hathaway  74,382.0 7,308.0
33 ENI  74,227.7 9,047.1
34 Home Depot  73,094.0 5,001.0
35 Aviva  73,025.2 1,936.8
36 HSBC Holdings  72,550.0 11,840.0
37 Deutsche Telekom  71,988.9 5,763.6
38 Verizon Communications  71,563.3 7,830.7
39 Samsung Electronics  71,555.9 9,419.5
40 State Grid  71,290.2 694.0
41 Peugeot  70,641.9 1,687.8
42 Metro  70,159.3 1,028.6
43 Nestl・/a>  69,825.7 5,405.4
44 U.S. Postal Service  68,996.0 3,065.0
45 BNP Paribas  68,654.4 5,805.9
46 China National Petroleum  67,723.8 8,757.1
47 Sony(ソニー)  66,618.0 1,524.5
48 Cardinal Health  65,130.6 1,474.5
49 Royal Ahold  64,675.6 -542.3
50 Altria Group  64,440.0 9,416.0
51 Pemex  63,690.5 -2,258.9
52 Bank of America Corp.  63,324.0 14,143.0
53 Vodafone  62,971.4 -13,910.4
54 Tesco  62,458.7 2,511.3
55 Munich Re Group  60,705.5 2,279.8
56 Nippon Life Insurance (日本生命) 60,520.8 1,886.3
57 Fiat  59,972.9 -1,972.6
58 Royal Bank of Scotland  59,750.0 8,267.4
59 Zurich Financial Services  59,678.0 2,587.0
60 Agricole  59,053.8 4,936.5
61 Credit Suisse  58,825.0 4,529.0
62 State Farm Insurance Cos  58,818.9 5,308.6
63 France Tom  58,652.1 3,462.6
64 Electricit・De France  58,367.2 1,667.9
65 J.P. Morgan Chase & Co.  56,931.0 4,466.0
66 UBS  56,917.8 6,509.5
67 Kroger  56,434.4 -100.0
68 Deutsche Bank  55,669.5 3,074.6
69 E.ON  55,652.1 5,396.7
70 Deutsche Post  55,388.4 1,975.1
71 BMW  55,142.2 2,763.6
72 Toshiba (東芝) 54,303.5 428.4
73 Valero Energy  53,918.6 1,803.8
74 AmerisourceBergen  53,179.0 468.4
75 Pfizer  52,921.0 11,361.0
76 Boeing  52,553.0 1,872.0
77 Procter & Gamble  51,407.0 6,481.0
78 RWE  50,951.9 2,657.9
79 Suez  50,670.1 2,244.2
80 Renault  50,639.7 4,416.6
81 Unilever  49,960.7 2,333.3
82 Target  49,934.0 3,198.0
83 Robert Bosch  49,759.2 1,950.2
84 Dell  49,205.0 3,043.0
85 ThyssenKrupp  48,756.1 1,100.3
86 Costco Wholesale  48,107.0 882.4
87 HBOS  47,755.7 5,601.4
88 Johnson & Johnson  47,348.0 8,509.0
89 Prudential  47,055.8 765.9
90 Tokyo Electric Power (東京電力) 46,962.7 2,104.5
91 BASF  46,686.6 2,342.0
92 Hyundai Motor  46,358.2 1,472.6
93 Enel  45,530.4 3,522.3
94 Marathon Oil  45,444.0 1,261.0
95 Statoil  45,440.0 3,697.3
96 NEC  45,175.5 631.5
97 Repsol YPF  44,857.5 2,425.3
98 Dai-ichi Mutual Life  (第一生命) 44,468.8 1,301.7
99 Fujitsu(富士通)  44,316.0 296.9
100 Time Warner  42,869.0 3,364.0

2003年ランキング

 

(2003年度・資料)

inserted by FC2 system